|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1135B | 49 | 134 | 5 | 3 | 51 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |
1135C1 | 31 | 136 | 7 | 0 | 42 | 36 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
1136B | 49 | 154 | 8 | 3 | 35 | 32 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1136C1 | 38 | 154 | 6 | 4 | 27 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1136C2 | 34 | 192 | 10 | 5 | 37 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
1136C3 | 43 | 161 | 15 | 3 | 35 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | SIN DATO | 1 | 15 |  |
1136C4 | ACTA ILEGIBLE |
1137B | 3 | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
1138B | 72 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1139B | 27 | 92 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
1139C1 | 33 | 82 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
1139EX1 | 19 | 126 | 2 | 5 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 14 |  |
1140B | 33 | 149 | 15 | 4 | 6 | 40 | 11 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 61 |  |
1140EX1 | 34 | 244 | 11 | 12 | 2 | 32 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |
1142B | 33 | 108 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
1142C1 | 44 | 100 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1143B | 46 | 118 | 9 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |
1143C1 | 51 | 84 | 5 | 13 | SIN DATO | 20 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | 6 |  |
1143C2 | 66 | 113 | 4 | 12 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
1144B | 24 | 91 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
1144C1 | 38 | 117 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
1145B | 10 | 89 | 5 | 3 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1145EX1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |  |
1146B | 25 | 151 | 3 | 9 | 4 | 52 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |
1146C1 | 19 | 179 | 7 | 11 | 7 | 50 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |  |
1147B | 14 | 216 | 15 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  |
1147EX1 | 4 | 97 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
1148B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
1148EX1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
1149B | 13 | 61 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
1150B | 3 | 139 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |
1151B | 9 | 183 | 4 | 3 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
1152B | 33 | 108 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
1153B | 75 | 153 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
1154B | 37 | 218 | 7 | 2 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
1155B | 36 | 226 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |
1155EX1 | 23 | 105 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |
1156B | 16 | 135 | 2 | 4 | 6 | 12 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 13 |  |
1157B | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
1158B | 8 | 121 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
1158EX1 | 12 | 175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
1159B | 9 | 156 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 0 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
1159C1 | 18 | 160 | 4 | SIN DATO | 1 | 13 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
1159C2 | 15 | 154 | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
1160B | 24 | 233 | 12 | 7 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
1160C1 | 12 | 216 | 15 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |
1160C2 | 26 | 235 | 11 | 4 | 5 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |
1161B | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
1162B | 38 | 105 | 6 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |
1163B | 8 | 78 | 2 | 1 | 1 | 3 | ILEGIBLE | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 |  |
1163EX1 | 11 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |
1164B | 17 | 162 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
1164C1 | 33 | 142 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
1165B | 42 | 177 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
1165C1 | 30 | 153 | 8 | 4 | 2 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |
1165C2 | 26 | 179 | 6 | 5 | 2 | 57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
1166B | 2 | 47 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|