|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2278 B | 218 | 151 | SIN DATO | 1 | 10 | 41 | 9 | 3 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 39 | SIN DATO | 15 |  |
2278 C1 | 211 | 132 | 1 | 3 | 2 | 37 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 |  |
2279 B | 152 | 71 | 1 | 0 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |  |
2279 C1 | 125 | 72 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |
2280 B | 151 | 96 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |  |
2281 B | 143 | 42 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 | SIN DATO | 2 |  |
2282 B | 88 | 64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
2283 B | 37 | 31 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 |  |
2286 B | 94 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
2287 B | 68 | 27 | SIN DATO | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|