|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE JULIMES PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2199 B | 146 | 110 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 8 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 38 | SIN DATO | 2 |  |
2199 C1 | 158 | 90 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |  |
2200 B | 156 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 |  |
2200 C1 | 159 | 81 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 4 |  |
2201 B | 106 | 105 | 12 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 | 1 | 4 |  |
2203 B | 163 | 115 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 11 |  |
2203 C1 | 173 | 124 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 5 |  |
2204 B | 95 | 174 | 77 | 1 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 43 | SIN DATO | 7 |  |
2205 B | 173 | 125 | 6 | 1 | 1 | SIN DATO | 12 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 24 | SIN DATO | 14 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|