|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
1042 B | 47 | 146 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 18 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | 3 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 7 |  |
1042 C1 | 47 | 116 | 5 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 2 | 28 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 7 |  |
1044 B | 95 | 111 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13 |  |
1044 C1 | 71 | 85 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 85 | 1 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 15 | SIN DATO | 17 |  |
1044 EX1 | 59 | 96 | 2 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 17 | SIN DATO | 6 |  |
1045 B | 65 | 173 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 71 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 35 | SIN DATO | 15 |  |
1045 C1 | 63 | 181 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 62 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 29 | SIN DATO | 14 |  |
1045 C2 | 50 | 205 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | SIN DATO | 10 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|