|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 19 DELICIAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
ROSALES | 2531 C1 | 172 | 119 | 53 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 |  |
ROSALES | 2532 B | 80 | 77 | 4 | 3 | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 1 | 0 | 8 |  |
ROSALES | 2533 B | 131 | 169 | 12 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 |  |
ROSALES | 2534 B | 95 | 193 | 38 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 13 |  |
ROSALES | 2535 B | 79 | 64 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 |  |
ROSALES | 2537 B | 119 | 99 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 |  |
ROSALES | 2537 C1 | 98 | 93 | 12 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 0 | 10 |  |
ROSALES | 2538 B | 120 | 131 | 21 | 5 | 4 | 9 | 20 | 10 | 0 | 11 |  |
ROSALES | 2538 C1 | 122 | 104 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 7 | SIN DATO | 19 |  |
ROSALES | 2539 B | 113 | 38 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
ROSALES | 2540 B | 64 | 66 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 11 |  |
ROSALES | 2541 B | 145 | 180 | 45 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 26 |  |
ROSALES | 2542 B | 125 | 129 | 22 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 0 | 17 |  |
ROSALES | 2542 C1 | 140 | 110 | 23 | 4 | 9 | 2 | 8 | 11 | SIN DATO | 11 |  |
ROSALES | 2542 C2 | 136 | 128 | 25 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | SIN DATO | 9 |  |
ROSALES | 2543 B | 186 | 126 | 29 | 0 | 3 | 1 | 16 | 8 | 0 | 13 |  |
ROSALES | 2544 B | 44 | 115 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 12 |  |
ROSALES | 2544 C1 | 57 | 85 | 41 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 10 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|