|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 14 CUAUHTEMOC PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CUAUHTEMOC | 375 B | 18 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
CUAUHTEMOC | 376 B | 25 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
CUAUHTEMOC | 377 B | 20 | 56 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 378 B | 14 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |
CUAUHTEMOC | 379 B | 9 | 34 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |
CUAUHTEMOC | 380 B | 22 | 107 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 381 B | 35 | 53 | 7 | 5 | 2 | 3 | SIN DATO | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 382 B | 37 | 44 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 |  |
CUAUHTEMOC | 383 B | 70 | 62 | 6 | 11 | 11 | 13 | 2 | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 383 C1 | 65 | 53 | 11 | 12 | 6 | 21 | SIN DATO | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 384 B | 49 | 83 | 5 | 4 | 6 | 4 | SIN DATO | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 384 EX1 | 12 | 29 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |  |
CUAUHTEMOC | 385 B | 42 | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |
CUAUHTEMOC | 385 C1 | 33 | 34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 386 B | 62 | 47 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 |  |
RIVA PALACIO | 2518 B | 161 | 260 | 3 | 5 | 3 | 2 | SIN DATO | 15 |  |
RIVA PALACIO | 2519 B | 110 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |
RIVA PALACIO | 2519 C1 | 97 | 63 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
RIVA PALACIO | 2519 C2 | 89 | 39 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 |  |
RIVA PALACIO | 2520 B | 83 | 70 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | 6 |  |
RIVA PALACIO | 2520 C1 | 109 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | SIN DATO | 4 |  |
RIVA PALACIO | 2520 C2 | 93 | 24 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
RIVA PALACIO | 2520 C3 | 118 | 98 | 2 | SIN DATO | 1 | 2 | SIN DATO | 3 |  |
RIVA PALACIO | 2520 C4 | 127 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  |
RIVA PALACIO | 2520 C5 | 102 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |
RIVA PALACIO | 2522 B | 41 | 63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |
RIVA PALACIO | 2523 B | 106 | 100 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | 7 |  |
RIVA PALACIO | 2524 B | 68 | 107 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
RIVA PALACIO | 2525 B | 53 | 87 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|