|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE ASCENSION PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
60B | 152 | 138 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
60C1 | 151 | 159 | 3 | 2 | 4 | 8 | ILEGIBLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
61B | 127 | 148 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
61C1 | 111 | 161 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
62B | 114 | 182 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
63B | 129 | 129 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
63C1 | 143 | 138 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
64B | 69 | 96 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
64C1 | 90 | 98 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
65B | 106 | 164 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
66B | 94 | 201 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
67B | 114 | 194 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |
68B | ACTA ILEGIBLE |
68C1 | 72 | 110 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
69B | 147 | 177 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
70B | 121 | 145 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
70C1 | 154 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
71B | 143 | 221 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
72B | 71 | 118 | 0 | 8 | 1 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
72C1 | 90 | 125 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
73B | 38 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
74B | 63 | 93 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
74ES1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
75B | 68 | 114 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
76B | 49 | 82 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
76C1 | 63 | 99 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
78B | 103 | 92 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
78C1 | 126 | 52 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
79B | 100 | 69 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
79C1 | 89 | 79 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
80B | 39 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
81B | 68 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
81C1 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|