|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE MORIS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  | |
2331B | 246 | 211 | 12 | 0 | 11 |  |
2331C1 | 259 | 210 | 5 | SIN DATO | 22 |  |
2332B | 45 | 124 | 6 | 0 | 1 |  |
2333B | 40 | 127 | 17 | SIN DATO | 6 |  |
2333EX1 | 30 | 27 | 2 | SIN DATO | 1 |  |
2334B | 59 | 34 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2335B | 133 | 79 | 31 | SIN DATO | 12 |  |
2335C1 | 113 | 101 | 35 | 0 | 20 |  |
2336B | 31 | 93 | 24 | SIN DATO | 2 |  |
2337B | 68 | 43 | 79 | SIN DATO | 7 |  |
2338B | 65 | 71 | 16 | SIN DATO | 4 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|