|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
266B | 123 | 165 | 2 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
266C1 | 115 | 137 | 3 | 3 | 1 | 32 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
267B | 85 | 98 | 3 | 4 | SIN DATO | 6 | 4 | 13 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
268B | 50 | 178 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
269B | 119 | 198 | 13 | 1 | 0 | 110 | 41 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
270B | 204 | 118 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
270EX1 | 47 | 46 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|